Unsere Güteklasse 10 Kettengehänge sind universell einsetzbar und verfügen über eine zulässige Betriebstemperatur von max. 200° (Kettengehänge Güteklasse 10 bis 380°C sind auf Anfrage erhältlich). Sie werden nach Ihren Anforderungen konfektioniert und mit vollständiger Dokumentation und Beschilderung geliefert.
Kettengehänge Kenndaten:
- Kettenqualität: entspricht EN 818-2 mit höherer Tragfähigkeit (jedoch zulässige Betriebstemperatur von max. 200°) und Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
- Tragspannung: 250 N/mm2
- Prüfspannung: 625 /Nmm2 – das entspricht der 2,5-fachen Tragfähigkeit
- Bruchspannung: 1.000 N/mm2 – das entspricht der 4-fachen Tragfähigkeit
- Bruchdehnung: min. 20 %
- Durchbiegung nach EN 818-2 bzw. PAS 1061: 0,8 x Nenndurchmesser
- Einsatztemperatur: -20°C – 200°C (entsprechende Abminderung der Tragfähigkeit bei hohen Temperaturen beachten)
- Güteklassenstempelung: Kette: werden alle 300 mm normgerecht mit dem Herstellerkennzeichen und dem Güteklassestempel gestempelt.
Güteklasse 10 – 380°C
- Auf Anfrage
DOWNLOAD:
Broschüre
Benutzerhinweise
Betriebsanleitung
Kettengehänge GK10 Tragfähigkeitstabelle
Die angegebenen Tragfähigkeiten in Tonnen sind Maximalwerte der verschiedenen Anschlagarten nach der Einheitsmethode. Bei Belastungserschwernissen wie Unsymmetrie, Temperatur, Kanten- bzw. Stoßbelastung siehe Abminderungsfaktoren.
Sicherheitsfaktor | 1-Strang | 2-Strang | 3- und 4-Strang | Kranzketten | Schlaufenketten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||||||
Neigungswinkel | 0° | 0° | bis 45° | 46° - 60° | bis 45° | 46° - 60° | bis 45° | 46° - 60° | bis 45° | bis 45° | bis 45° | |
Lastfaktor | 1 | 0,8 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | |
Code | d | Tragfähigkeit (t) | ||||||||||
CM10C-05 | 5 | 1,00 | 0,80 | 1,40 | 1,00 | 1,12 | 0,80 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | 1,40 | 2,00 |
CM10C-06 | 6 | 1,40 | 1,12 | 2,00 | 1,40 | 1,60 | 1,12 | 3,00 | 2,12 | 2,24 | 2,00 | 3,00 |
CM10C-07 | 7 | 1,90 | 1,50 | 2,65 | 1,90 | 2,12 | 1,50 | 4,00 | 2,80 | 3,00 | 2,65 | 4,00 |
CM10C-08 | 8 | 2,50 | 2,00 | 3,55 | 2,50 | 2,80 | 2,00 | 5,30 | 3,75 | 4,00 | 3,55 | 5,30 |
CM10C-10 | 10 | 4,00 | 3,15 | 5,60 | 4,00 | 4,25 | 3,15 | 8,00 | 6,00 | 6,30 | 5,60 | 8,00 |
CM10C-13 | 13 | 6,70 | 5,30 | 9,50 | 6,70 | 7,50 | 5,30 | 14,00 | 10,00 | 10,60 | 9,50 | 14,00 |
CM10C-16 | 16 | 10,00 | 8,00 | 14,00 | 10,00 | 11,20 | 8,00 | 21,20 | 15,00 | 16,00 | 14,00 | 21,20 |
CM10C-20 | 20 | 14,00 | 11,20 | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 11,20 | 30,00 | 21,20 | 22,40 | 20,00 | 30,00 |
CM10C-22 | 22 | 19,00 | 15,00 | 26,50 | 19,00 | 21,20 | 15,00 | 40,00 | 28,00 | 30,00 | 26,50 | 40,00 |
CM10C-26 | 26 | 26,50 | 21,20 | 37,50 | 26,50 | 30,00 | 21,20 | 56,00 | 40,00 | 42,50 | 37,50 | 56,00 |
CM10C-32 | 32 | 40,00 | 31,50 | 56,00 | 40,00 | 45,00 | 31,50 | 85,00 | 60,00 | 63,00 | 56,00 | 85,00 |
Ausstattung Kettengehänge GK10
ABMINDERUNGSFAKTOREN
Werden die Ketten Belastungserschwernissen ausgesetzt (z.B. hohe Temperatur, Unsymmetrie, Kantenbelastung, Stöße …), so sind die maximalen Tragfähigkeiten in der Tragfähigkeitstabelle zu reduzieren. Dazu sind untenstehende Lastfaktoren zu verwenden. Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben in der Benutzerinformation.