Tragfähigkeit 1.000 kg,
Gabelhöhe max. 3.000 mm
Für den gelegentlichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, bei beengten Raumverhältnissen und auf kurzen Wegstrecken.
Ausstattung und Verarbeitung
- Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrolle und zwei stabile Handgriffe.
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung.
- Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung.
- Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen
- Die wartungsarme Batterie ist an jeder Steckdose (230 V) wiederaufladbar.
Lieferumfang
- Batterie und integriertes Ladegerät.
DOWNLOAD:
Broschüre
Betriebsanleitung
Technische Daten Hand-Gabelhochhubwagen EHH PSE:
Modell | EHH PSE 1016 | EHH PSE 1025 | EHH PSE 1030 |
---|---|---|---|
Art.-Nr. | 040050660 | 040050661 | 040050662 |
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub), kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Lastschwerpunkt c, mm | 600 | 600 | 600 |
Radstand y, mm | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
Gewicht (mit Batterie), kg | 395 | 455 | 475 |
Bereifung ¹ | PA/PUR | PA/PUR | PA/PUR |
Lenkrollen, mm | 180 x 50 | 180 x 50 | 180 x 50 |
Lastrollen, mm | 74 x 70 | 74 x 70 | 74 x 70 |
Anzahl Räder/Lastrollen | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm | 1.980 | 1.830 | 2.080 |
Freihub h2, mm | 1.415 | – | – |
Hub h3, mm | 1.515 | 2.415 | 2.915 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm | 2.030 | 3.020 | 3.515 |
Hubhöhe max. h3 + h13, mm | 1.600 | 2.500 | 3.000 |
Gabelhöhe gesenkt h13, mm | 85 | 85 | 85 |
Gesamtlänge L1, mm | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
Vorbaulänge L2, mm | 555 | 555 | 555 |
Gesamtbreite b1/b2, mm | 765 | 765 | 765 |
Gabelstärke s, mm | 60 | 60 | 60 |
Gabelbreite e, mm | 180 | 180 | 180 |
Gabellänge l, mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Gabelaußenabstand b5, mm | 570 | 570 | 570 |
Bodenfreiheit m2, mm | 25 | 25 | 25 |
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm | 2.145 | 2.145 | 2.145 |
Wenderadius Wa, mm | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s | 0,08/0,13 | 0,08/0,13 | 0,08/0,13 |
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last, m/s | 0,42/0,19 | 0,42/0,19 | 0,42/0,19 |
Hubmotor Leistung, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Batterie nach DIN 43531 | Semitraktion | Semitraktion | Semitraktion |
Batterieladegerät, V/A | 12/20 A | 12/20 A | 12/20 A |
Batteriespannung Nennkapazität, V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
¹ PA … Polyamid, PUR … Polyurethan