Tragfähigkeit 1.000 kg
Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Einfaches Verschieben des Gerätes durch Zwangslenkung der Lenkrolle.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag.
- Schnellhub für Lasten bis 100 kg.
- Robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
DOWNLOAD:
Broschüre
Betriebsanleitung
Technische Daten Hydraulikstapler HV 1008 & HV 1016:
Modell | HV 1008 | HV 1016 |
---|---|---|
Art.-Nr. | 034518032 | 034518030 |
Tragfähigkeit, kg | 1.000 | 1.000 |
Lastschwerpunkt c, mm | 600 | 600 |
Radstand y, mm | 1.075 | 1.075 |
Gewicht, kg | 179 | 205 |
Bereifung ¹ | PUR/PUR | PUR/PUR |
Lenkrollen, mm | 180 x 50 | 180 x 50 |
Lastrollen, mm | 80 x 55 | 80 x 55 |
Anzahl Räder/Lastrollen | 2/2 | 2/2 |
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm | 1.300 | 1.965 |
Freihub h2, mm | 810 | 1.510 |
Hub h3, mm | 810 | 1.510 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm | 1.300 | 1.965 |
Hubhöhe max. h3 + h13, mm | 900 | 1.600 |
Gabelhöhe gesenkt h13, mm | 90 | 90 |
Gesamtlänge L1, mm | 1.675 | 1.675 |
Vorbaulänge L2, mm | 552 | 552 |
Gesamtbreite B, mm | 765 | 765 |
Gabeldicke s, mm | 60 | 60 |
Gabelbreite e, mm | 60 | 60 |
Gabellänge l, mm | 1.122 | 1.122 |
Gabelaußenabstand b1, mm | 570 | 570 |
Bodenfreiheit m1, mm | 25 | 25 |
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm | 1.875 | 1.875 |
Wenderadius Wa, mm | 1.445 | 1.445 |
Hub je Hebelbewegung mit/ohne Last, mm | 17/50 | 17/50 |
¹ PUR … Polyurethan