Tragfähigkeit 500 kg
Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern, Beschicken von Regalen und Be- und Entladen von Lkw.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Einfaches Verschieben des Gerätes durch seitlich positionierte Schiebegriffe.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag.
- Robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
DOWNLOAD:
Broschüre
Betriebsanleitung
Technische Daten Hydraulikstapler HV O516:
Modell | HV 0516 |
---|---|
Art.-Nr. | 040005551 |
Tragfähigkeit, kg | 500 |
Lastschwerpunkt c, mm | 600 |
Radstand y, mm | 1.630 |
Gewicht, kg | 160 |
Bereifung ¹ | PUR/PUR |
Lenkrollen, mm | 150 x 40 |
Lastrollen, mm | 80 x 35 |
Anzahl Räder/Lastrollen | 2/2 |
Höhe Hubgerüst eingefahren h1, mm | 2.000 |
Freihub h2, mm | 1.520 |
Hub h3, mm | 1.520 |
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4, mm | 2.000 |
Hubhöhe max. h3 + h13, mm | 1.600 |
Gabelhöhe gesenkt h13, mm | 90 |
Gesamtlänge L1, mm | 1.750 |
Vorbaulänge L2, mm | 480 |
Gesamtbreite B, mm | 830 |
Gabeldicke s, mm | 50 |
Gabelbreite e, mm | 120 |
Gabellänge l, mm | 1.150 |
Gabelaußenabstand verstellbar von bis b1, mm | 270/810 |
Bodenfreiheit m1, mm | 25 |
Wenderadius Wa, mm | 1.500 |
Hub je Hebelbewegung mit/ohne Last, mm | 40 |
¹ PUR … Polyurethan