Tigrip® Kranhakentraverse, verstellbar TTS

Tragfähigkeit 1.000 – 25.000 kg

Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen Lasten.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
  • Verstellung mittels Raster
  • Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar).

Technische Daten Kranhakentraverse TTS:

ModellEAN-Nr.TragfähigkeitArbeitsbreite ZHakenmaulGewicht
4025092*kgmmmmkg
TTS 1,0/1500 *5526461.000700 - 1.5001840
TTS 2,0/1500 *5522952.000700 - 1.5001841
TTS 3,0/1500 *5539883.000700 - 1.5002153
TTS 5,0/1500 *5512815.000700 - 1.5002379
TTS 7,5/1500 *5539957.500700 - 1.5003298
TTS 10,0/1500 *55221910.000700 - 1.50032117
TTS 12,5/1500 *55400812.500700 - 1.50040116
TTS 15,0/1500 *55401515.000700 - 1.50040137
TTS 20,0/1500 *55402220.000700 - 1.50050180
TTS 25,0/1500 *55403925.000700 - 1.50050226
TTS 1,0/2500 *5540461.0001.500 - 2.5001858
TTS 2,0/2500 *5521582.0001.500 - 2.5001884
TTS 3,0/2500 *5524483.0001.500 - 2.50021105
TTS 5,0/2500 *5524245.0001.500 - 2.50023127
TTS 7,5/2500 *5540537.5001.500 - 2.50032178
TTS 10,0/2500 *55406010.0001.500 - 2.50032215
TTS 12,5/2500 *55407712.5001.500 - 2.50040198
TTS 15,0/2500 *55408415.0001.500 - 2.50040237
TTS 20,0/2500 *55409120.0001.500 - 2.50050287
TTS 25,0/2500 *55410725.0001.500 - 2.50050342
TTS 1,0/3500 *5526841.0001.700 - 3.5001895
TTS 2,0/3500 *5541142.0001.700 - 3.50018137
TTS 3,0/3500 *5541213.0001.700 - 3.50021162
TTS 5,0/3500 *5541385.0001.700 - 3.50023228
TTS 7,5/3500 *5541457.5001.700 - 3.50032278
TTS 10,0/3500 *55415210.0001.700 - 3.50032317
TTS 12,5/3500 *55416912.5001.700 - 3.50040295
TTS 15,0/3500 *55140315.0001.700 - 3.50040340
TTS 20,0/3500 *55417620.0001.700 - 3.50050451
TTS 25,0/3500 *55418325.0001.700 - 3.50050512
TTS 1,0/5000 *5543671.0002.000 - 5.00018190
TTS 2,0/5000 *5543742.0002.000 - 5.00018219
TTS 3,0/5000 *5543813.0002.000 - 5.00021260
TTS 5,0/5000 *5543985.0002.000 - 5.00023372
TTS 7,5/5000 *5544047.5002.000 - 5.00032423
TTS 10,0/5000 *55441110.0002.000 - 5.00032531
TTS 12,5/5000 *55442812.5002.000 - 5.00040449
TTS 15,0/5000 *55443515.0002.000 - 5.00040568
TTS 20,0/5000 *55444220.0002.000 - 5.00050691
TTS 1,0/8000 *5544591.0003.000 - 8.00018342
TTS 2,0/8000 *5544662.0003.000 - 8.00018458
TTS 3,0/8000 *5544733.0003.000 - 8.00021547
TTS 5,0/8000 *5544805.0003.000 - 8.00023788
TTS 7,5/8000 *5544977.5003.000 - 8.00032883
TTS 10,0/8000 *55450310.0003.000 - 8.000321.319
TTS 12,5/8000 *55451012.5003.000 - 8.00040979
TTS 15,0/8000 *55452715.0003.000 - 8.000401.046

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Leistungen?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie gerne! Sie erreichen uns unter +36 (70) 779 7006, sales.hungary@cmco.com oder bequem über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!