Mit Schraubenschlüssel bis zur bündigen Anlage an der Auflagefläche handfest anziehen. Die Auflagefläche muss eben und plan sein. Richtige Schraubengröße, Gewindegröße und Einschraublänge überprüfen. Bei Sacklochbohrung muss die Gewindetiefe das mindestens 1,1- fache der Einschraublänge betragen.
Als Mindestschraubenlänge empfehlen wir:
- in Stahl: 1 x d
- in Guss: 1,25 x d (bei Gussfestigkeiten < 200MPa min. 1,5 x d
- in Aluminium: 2 x d
- in Aluminium-Magnesiumlegierungen: 2,5 x d
DOWNLOAD:
Broschüre
Benutzerhinweise
Betriebsanleitung
Anschlagpunkt Tragfähigkeitstabelle
Anschlagart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 46°-60° | 0°-45° | 46°-60° | |
Typ | Gewinde | Tragfähigkeit t | |||||||
CM08SEB-1018 | M10 | 0,90 | 0,45 | 1,80 | 0,90 | 0,63 | 0,45 | 0,95 | 0,68 |
CM08SEB-1218 | M12 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,05 | 0,75 |
CM08SEB-1620 | M16 | 2,00 | 1,12 | 4,48 | 2,24 | 1,57 | 1,12 | 2,35 | 1,68 |
CM08SEB-2030 | M20 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 3,00 |
CM08SEB-2430 | M24 | 6,30 | 3,15 | 12,60 | 6,30 | 4,41 | 3,15 | 6,62 | 4,73 |
CM08SEB-3035 | M30 | 10,60 | 5,30 | 21,20 | 10,60 | 7,42 | 5,30 | 11,13 | 7,95 |
CM08SEB-3650 | M36 | 11,80 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,80 | 12,00 |
Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3-/4-strängigen Anschlagmittel die Tragfähigkeiten für 1-strängig bei 90°. Bitte beachten Sie die erlaubten Einsatztemperaturen in der Betriebsanleitung!